Băng tải
Băng tải được tổ thành bởi các bộ phần tiêu chuẩn, với đặc tính kết cấu tiên tiến và đơn giản, đễ bảo dượng. Nó được lắp đặt nghiêng hoặc phẳng theo yêu cầu khác nhau.

Phạm vi sử dùng:
Băng tải của côngty SBM thích hợp dây chuyển cố định và dây chuyền di động. Nó được sử dùng rộng rãi trong khai thác khoáng sản, luyện kim, và công nghiệp than đá để chuyển các vật liệu hình dáng cát, miềng, hoặc vải túi.
những tham số kỹ thuật của băng tải:
| Chiều ngang (mm) | Chiều dài(m)/công xuất (Kw) |
Tốc độ băbg tải(m/S) | Năng xuất (t/h) | ||
| 400 | ≤12/1.5 | 12~20/2.2 | 20~25/3 | 0.8~2.0 | 40~80 |
| 500 | ≤12/3 | 12~30/4 | 20~30/5.5 | 0.8~2.0 | 78~191 |
| 650 | ≤12/4 | 12~20/5.5 | 20~30/7.5 | 0.8~2.0 | 131~323 |
| 800 | ≤10/4 | 10~15/5.5 | 15~25/7.5 | 1.0~2.0 | 278~546 |
| 1000 | ≤10/5.5 | 10~20/7.5 | 20~25/11 | 1.0~2.0 | 435~853 |
| 1200 | ≤10/7.5 | 10~20/11 | 20~25/15 | 1.0~2.0 | 655~1284 |
